Gants d’électrodes
| TYPES DE FACES | RÉF. |
|---|---|
| 1 face éponge – 1 face vinyl | EP-VI |
| 2 faces éponge | EP-EP |
| 2 faces chamex | CHAM |
| TAILLE DES ÉLÉCTRODES | RÉF. DES GANTS |
| 5 x 5 | GE5X5 |
| 6 x 8,5 | GE6X8,5 |
| 5 x 10 | GE5X10 |
| 8 x 12 | GE8X12 |
| 12 x 16 | GE12X16 |
- 3 types de faces et 5 tailles différentes
- Vendus par paire
- Présentés compressés





