Les poids de charge
Poids de charges
| POIDS (G) | 12 SACS | 10 SACS | 6 SACS | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | RÉF. PDCS250 | |||
| 500 | RÉF. PDCS500 | |||
| 750 | RÉF. PDCS750 | |||
| 1000 | RÉF. PDCS1000 | |||
| 1250 | RÉF. PDCS1250 | |||
| 1500 | RÉF. PDCS1500 | |||
| 1750 | RÉF. PDCS1750 | |||
| 2000 | RÉF. PDCS2000 | |||
| 2500 | RÉF. PDCS2500 | |||
| 3000 | RÉF. PDCS3000 | |||
| 4000 | RÉF. PDCS4000 | |||
| 5000 | RÉF. PDCS5000 |




Nos poids de charges sont également disponibles en CORDURA


